升学统计
统计数据
最新升学情况
2020学年度毕业生, 2019学年度毕业生
2018学年度毕业生,2017学年度毕业生,
2016学年度毕业生, 2015学年度毕业生,
2014学年度毕业生, 2013学年度毕业生
主要大学(院)的升学人数(累计)<至2020学年度>
国公立/ national, prefectural and other public universities (colleges) |
私立/ private university(colleges) |
|||||||||
学校名称 | School name | *大学院 | *大学 | 学校名称 | School name | *大学院 | *大学 | |||
東京大学 | The University ot Tokyo | 16 | 2 | 慶応義塾大学 | Keio University | 11 | 3 | |||
京都大学 | Kyoto University | 2 | 0 | 早稲田大学 | Waseda University | 57 | 11 | |||
一橋大学 | Hitotsubashi University | 9 | 1 | 上智大学 | Jochi University | 12 | 2 | |||
東京工業大学 | Tokyo Institute of Technology | 9 | 1 | 同志社大学 | Doshisha University | 4 | 3 | |||
大阪大学 | Osaka University | 1 | 1 | 立教大学 | Rikkyo University | 5 | 6 | |||
東北大学 | Tohoku University | 2 | 2 | 明治大学 | Meiji University | 13 | 10 | |||
筑波大学 | Tsukuba University | 9 | 1 | 学習院大学 | Gakushuin University | 2 | 4 | |||
神戸大学 | Kobe University | 1 | 1 | 関西学院大学 | Kanseigakuin University | 0 | 1 | |||
北海道大学 | Hokkaido University | 3 | 2 | 青山学院大学 | Aoyamagakuin University | 2 | 4 | |||
お茶の水女子大 | Ochanomizu University | 2 | 5 | 立命館大学 | Ritsumeikan University | 3 | 5 | |||
東京外国語大学 | Tokyo University of Foreign Studies | 5 | 8 | 中央大学 | Chuo University | 11 | 21 | |||
横浜国立大学 | Yokohama National University | 10 | 4 | 法政大学 | Hosei University | 8 | 23 | |||
千葉大学 | Chiba University | 12 | 3 | 日本大学 | Nihon University | 19 | 23 | |||
電気通信大学 | The University of Electro- Communications | 2 | 1 | 東洋大学 | Toyo University | 4 | 39 | |||
大阪市立大学 | Osaka City University | 0 | 2 | 駒沢大学 | Komazawa University | 0 | 7 | |||
大阪府立大学 | Osaka prefectural University | 1 | 0 | 専修大学 | Senshu University | 2 | 6 | |||
埼玉大学 | Saitama University | 10 | 12 | 武蔵大学 | Musashi University | 3 | 1 | |||
東京学芸大学 | Tokyo Gakugei University | 9 | 4 | 東京農業大学 | Tokyo University of Agriculture | 0 | 11 | |||
信州大学 | Shinshu University | 1 | 3 | 国学院大学 | Kokugakuin University | 2 | 11 | |||
熊本大学 | Kumamoto University | 1 | 1 | 大東文化大学 | Daito Bunka University | 1 | 16 | |||
群馬大学 | Gunma University | 2 | 1 | 麗澤大学 | Reitaku University | 0 | 11 | |||
立命館アジア太平洋大学(APU) | Ritsumeikan Asia Pacific University |
0 | 2 |
年度(Year) | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 年度(year) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
専門学校/Specialized training college | 78 | 73 | 30 | 69 | 人数(Number) | 52 | 67 | 44 | |
短期大学/Junior college | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
*大学/University | 20 | 21 | 35 | 25 | |||||
*大学院/Graduate School | 29 | 23 | 32 | 28 | |||||
合計/Total | 127 | 118 | 98 | 122 |
日本语能力考试1级合格者人数
2000年度、一级合格者66名 二级合格者29名
2001年度、一级合格者83名 二级合格者30名
2002年度、一级合格者66名 二级合格者30名
2003年度、一级合格者89名 二级合格者42名
2004年度、一级合格者54名 二级合格者23名
2005年度、一级合格者41名 二级合格者32名
2006年度、一级合格者69名 二级合格者59名
2007年度、一级合格者67名 二级合格者75名
2008年度、一级合格者75名 二级合格者77名
2009年度、一级合格者81名 二级合格者115名
2010年度、N1合格者67名 N2合格者117名
2011年度、N1合格者47名 N2合格者60名
过去的毕业生升学的前方一览表 | ||||
2012年度卒業生 | 2011年度卒業生 | 2010年度卒業生 | 2009年度卒業生 | 2008年度卒業生 |
点击如上所述的话显示画像。