과거의 주된 수령자
제9회 | 2008연도 | 표창 기간 | 2008.04〜2009.03 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
대만 | 陳 ○諭 | 녀 | 2007.07〜2009.03 | 월액50,000엔 |
대만 | 陳 怡君 | 녀 | 2007.10〜2009.03 | |
중국 | 王 桂 | 남 | 2007.04〜2009.03 | |
중국 | 揚 知権 | 남 | 2008.04〜2009.08 | |
한국 | 李 昇林 | 남 | 2007.10〜2009.03 | |
한국 | 李 善榮 | 녀 | 2008.01〜2009.03 |
제10회 | 2009연도 | 표창 기간 | 2009.04〜2010.03 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 申 智惠 | 녀 | 2008.04〜2010.03(예정) | 월액48,000엔 |
한국 | 李 アヨン | 녀 | 2008.10〜2010.03(예정) | |
한국 | 趙 成浩 | 남 | 2008.04〜2010.03(예정) | |
중국 | 李 新祥 | 남 | 2008.10〜2010.03(예정) | |
한국 | 許 惠蘭 | 녀 | 2009.01〜2010.03(예정) | |
한국 | 崔 雄 | 남 | 2009.01〜2010.03(예정) | |
한국 | 朴 相駿 | 남 | 2009.01〜2010.03(예정) | |
중국 | 郭 怡偉 | 남 | 2008.10〜2010.03(예정) | |
중국 | 熊 霽明 | 녀 | 2008.10〜2010.03(예정) | |
중국 | 殳 善蓉 | 녀 | 2009.04〜2010.03(예정) | |
한국 | 朴 賢珠 | 녀 | 2009.04〜2010.03(예정) | |
중국 | 李 孟瑜 | 녀 | 2009.04〜2010.03(예정) | |
중국 | 王 岳旻 | 녀 | 2009.04〜2010.03(예정) | |
중국 | 馬 欣煒 | 남 | 2009.04〜2010.03(예정) |
제11회 | 2010연도 | 표창 기간 | 2010.08〜2010.12 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 李 周垣 | 남 | 2009.07〜2011.03 | 월액48,000엔 |
중국 | 劉 師 | 녀 | 2009.07〜2011.03 | |
중국 | 王 悦玥 | 녀 | 2009.07〜2011.03 | |
중국 | 李 丹 | 녀 | 2009.07〜2011.03 | |
중국 | 李 晨 | 녀 | 2009.07〜2011.03 | |
한국 | 李 恩枝 | 녀 | 2009.07〜2011.03 | |
중국 | 朱 文公 | 남 | 2009.07〜2011.03 |
제12회 | 2010연도 | 표창 기간 | 2010.08〜2010.12 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
중국 | 胡 云鷗 | 남 | 2010.04〜2012.03(예정) | 월액48,000엔 |
중국 | 張 錦 | 녀 | 2011.01〜2012.03(예정) | |
중국 | 李 爽 | 남 | 2010.07〜2012.03(예정) | |
중국 | 呂 熙虎 | 남 | 2010.10〜2012.03(예정) | |
베트남 | DINH TRUNG HIEU | 남 | 2011.04〜2012.03(예정) |
제13회 | 2010연도 | 표창 기간 | 2010.08〜2010.12 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
월액48,000엔 |
||||
제49회 | 표창 기간 | 2011.04〜2011.09 | 전형 기간 | 2010.10〜2011.03 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 李 素賢 | 녀 | 2011.07〜2011.09 | 월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
중국 | 王 杰 | 녀 | 2010.10〜2012.03 | |
중국 | 許 美玉 | 녀 | 2010.10〜2012.03 |
제50회 | 표창 기간 | 2011.07〜2011.12 | 전형 기간 | 2011.01〜2011.06 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 徐 永植 | 남 | 2011.04〜2013.03 2011.01短期開始 |
월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
중국 | 李 珺喆 | 녀 | 2011.01〜2012.03 | |
제51회 | 표창 기간 | 2011.10〜2012.03 | 전형 기간 | 2011.04〜2011.09 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 姜 明信 | 녀 | 2011.04〜2012.06 | 월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
한국 | 李 ボラム | 녀 | 2011.04〜2012.03 | |
한국 | 李 承俊 | 남 | 2011.04〜2012.02 | |
중국 | 張 남 | 남 | 2011.04〜2013.03(예정) | |
대만 | 洪 微玲 | 녀 | 2011.04〜2012.03 |
제52회 | 표창 기간 | 2012.01〜2012.06 | 전형 기간 | 2011.07〜2011.12 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 鄭 載敏 | 남 | 2011.04〜2013.03(예정) | 월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
한국 | 徐 惠源 | 녀 | 2011.07〜2013.03(예정) | |
중국 | 江 暁君 | 녀 | 2011.07〜2013.03(예정) |
제53회 | 표창 기간 | 2011.04〜2011.09 | 전형 기간 | 2011.04〜2011.09 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
중국 | 焦 靖 | 녀 | 2011.10〜2013.03(예정) | 월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
터키 | KARAUZUN ALI | 남 | 2011.10〜2013.03(예정) | |
제54회 | 표창 기간 | 2011.04〜2011.09 | 전형 기간 | 2011.04〜2011.09 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 李 暎娥 | 녀 | 2012.01〜2013.03(예정) | 월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
홍콩 | 張 銘謙 | 남 | 2012.01〜2013.03(예정) | |
대만 | 楊 子賢 | 남 | 2012.01〜2013.03(예정) |
제55회 | 표창 기간 | 2011.04〜2011.09 | 전형 기간 | 2011.04〜2011.09 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 朴 正官 | 남 | 2012.04〜2014.03(예정) | 월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
중국 | 張 暁棟 | 남 | 2012.04〜2014.03(예정) | |
중국 | 許 美玉 | 녀 | 2012.04〜2014.03(예정) |
제56회 | 표창 기간 | 2011.04〜2011.09 | 전형 기간 | 2011.04〜2011.09 |
국적 | 이름 | 성별 | 재적 기간 | 장학 내용 |
한국 | 羅 正友 | 녀 | 2012.07〜2014.03(예정) | 월액30,000엔 ×6개월간 =180,000엔 |
중국 | 翁 碩甫 | 남 | 2012.01〜2014.03(예정) | |
중국 | 張 蒸 | 녀 | 2012.07〜2014.03(예정) |