升學統計
統計數據
最新升學情況
2021學年度畢業生
2020學年度畢業生,2019學年度畢業生, 2018學年度畢業生
2017學年度畢業生,2016學年度畢業生, 2015學年度畢業生
2014學年度畢業生,
2013學年度畢業生
課程修了者的日本語能力學習狀況
2021年度,2020年度
主要的大學(院)升學的人數(累計)(至2020學年度)
國公立/ national, prefectural and other public universities (colleges) |
私立/ private university(colleges) |
|||||||||
学校名称 | School name | *大学院 | *大学 | 学校名称 | School name | *大学院 | *大学 | |||
東京大学 | The University ot Tokyo | 16 | 2 | 慶応義塾大学 | Keio University | 11 | 3 | |||
京都大学 | Kyoto University | 2 | 0 | 早稲田大学 | Waseda University | 57 | 11 | |||
一橋大学 | Hitotsubashi University | 9 | 1 | 上智大学 | Jochi University | 12 | 2 | |||
東京工業大学 | Tokyo Institute of Technology | 9 | 1 | 同志社大学 | Doshisha University | 4 | 3 | |||
大阪大学 | Osaka University | 1 | 1 | 立教大学 | Rikkyo University | 5 | 6 | |||
東北大学 | Tohoku University | 2 | 2 | 明治大学 | Meiji University | 13 | 10 | |||
筑波大学 | Tsukuba University | 9 | 1 | 学習院大学 | Gakushuin University | 2 | 4 | |||
名古屋大学 | Nagoya University | 4 | 1 | 関西学院大学 | Kanseigakuin University | 0 | 1 | |||
神戸大学 | Kobe University | 1 | 1 | 青山学院大学 | Aoyamagakuin University | 2 | 4 | |||
北海道大学 | Hokkaido University | 3 | 2 | 立命館大学 | Ritsumeikan University | 3 | 5 | |||
お茶の水녀子大 | Ochanomizu University | 2 | 5 | 中央大学 | Chuo University | 11 | 21 | |||
東京外国語大学 | Tokyo University of Foreign Studies | 5 | 8 | 法政大学 | Hosei University | 8 | 23 | |||
横浜国立大学 | Yokohama National University | 10 | 4 | 日本大学 | Nihon University | 19 | 23 | |||
千葉大学 | Chiba University | 12 | 3 | 東洋大学 | Toyo University | 4 | 39 | |||
電気通信大学 | The University of Electro- Communications | 3 | 1 | 駒沢大学 | Komazawa University | 0 | 7 | |||
大阪市立大学 | Osaka City University | 0 | 2 | 専修大学 | Senshu University | 2 | 7 | |||
大阪府立大学 | Osaka prefectural University | 1 | 0 | 武蔵大学 | Musashi University | 3 | 1 | |||
埼玉大学 | Saitama University | 10 | 12 | 東京農業大学 | Tokyo University of Agriculture | 0 | 11 | |||
東京学芸大学 | Tokyo Gakugei University | 9 | 4 | 国学院大学 | Kokugakuin University | 2 | 11 | |||
信州大学 | Shinshu University | 1 | 3 | 大東文化大学 | Daito Bunka University | 1 | 16 | |||
熊本大学 | Kumamoto University | 1 | 1 | 麗澤大学 | Reitaku University | 0 | 11 | |||
群馬大学 | Gunma University | 2 | 1 | 立命館アジア太平洋大学(APU) | Ritsumeikan Asia Pacific University |
0 | 2 |
年度(Year) | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 年度(year) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
専門学校/Specialized training college | 78 | 73 | 30 | 69 | 人数(Number) | 52 | 67 | 44 | |
短期大学/Junior college | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
*大学/University | 20 | 21 | 35 | 25 | |||||
*大学院/Graduate School | 29 | 23 | 32 | 28 | |||||
合計/Total | 127 | 118 | 98 | 122 |
2012年畢業生(2012年9月,13年3月畢業生) 升學的前方一覽表
大學(院:大學院、大:大學、編:大學編入、短:短大) | ||||||
No. | 性 | 國籍 | 進學 種別 |
學校名 | 學部/學科 | 學科/専攻 |
1 | 女 | 台湾 | 大学院 (修士) |
群馬大学 大学院 | 保険学研究科保険学専攻 | 地域 国昭呆儲学ユニット、 地域 国際看護学分野 |
2 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
桜美林大学 大学院 | 老年学研究科 | 老年学専攻 |
3 | 男 | 中国 | 大学院 (修士) |
上智大学大学院 | 経済学研究科 | 経営学専攻 |
4 | 男 | 中国 | 大学院 (修士) |
上智大学大学院 | 地球環境学研究科 | 地球環境学専攻 |
5 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
早稲田大学 大学院 | 文学研究科 | |
6 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
多摩美術大学 大学院 | 美術研究科 | デザイン専攻 グラフィックデザイン |
7 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
大阪府立大学 大学院 | 人間社会学研究科 | |
8 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
帝京大学 大学院 | 文学研究科 | 日本文化専攻 |
9 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
文化ファッション大学院 大学 |
ファッションビジネス 研究科 |
ファッションマネジメント専攻 |
10 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
文化ファッション大学院 大学 |
ファッションビジネス 研究科 |
ファッションマネジメント専攻 |
11 | 女 | 中国 | 大学院 (修士) |
早稲田大学 大学院 | 商学研究科 | |
12 | 女 | 中国 | 大学院 (科目) |
早稲田大学 大学院 | 社会科学研究科 | |
13 | 女 | 中国 | 大学院 (科目) |
早稲田大学 大学院 | 社会科学研究科 | |
14 | 男 | 中国 | 大学院 (科目) |
早稲田大学 大学院 | 創造理工学研究科 | 建築学専攻 |
15 | 男 | 中国 | 大学院 (科目) |
武蔵大学大学院 | 社会学部 | |
16 | 女 | 中国 | 大学院 (研究生) |
慶応義塾大学 大学院 | 経営管理研究科 | |
17 | 女 | 中国 | 大学院 (研究生) |
千葉大学 | 工学研究科生 共生 応用化学専攻 |
共生応用化学コース |
18 | 男 | 中国 | 大学院 (研究生) |
千葉大学 大学院 | 工学部 | 光触媒の環境浄化 への応用 |
19 | 男 | 中国 | 大学院 (研究生) |
東京電機大学 | 工学部 | 自立的に構築される車両間 ネットワークに関する研究 |
20 | 女 | 中国 | 大学院 (研究生) |
武蔵野大学 | 言語文化専攻言語 文化コース |
|
21 | 女 | 中国 | 大学院 (研究生) |
学習院大学 | ||
22 | 男 | 中国 | 大学 | 旭川大学 | 経済学部 | 経営経済学科 |
23 | 女 | 中国 | 大学 | 日本経済大学 | 経済学部 | 経営・学科 |
24 | 男 | 中国 | 大学 | 京都外国語大学 | 外国語学部 | 日本語学科 |
25 | 女 | 中国 | 大学 | 高千穂大学 | 商学部 | 商学科 |
26 | 女 | 中国 | 大学 | 秀明大学 | 観光ビジネス学部 | 観光ビジネス学科 |
27 | 男 | 中国 | 大学 | 聖学院大学 | 政治経済学部 | コミュニティ政策学科 |
28 | 男 | 中国 | 大学 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 |
29 | 女 | 中国 | 大学 | 拓殖大学 | 商学部 | 国際ビジネス学科 |
30 | 男 | 中国 | 大学 | 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 |
31 | 男 | 中国 | 大学 | 東京工芸大学 | 工学部 | 生命環境化学科 |
32 | 男 | 中国 | 大学 | 東京電機大学 | 工学部機械工学科 | 先端機械コース |
33 | 男 | 中国 | 大学 | 東京富士大学 | 経営学部 | 経営学科 |
34 | 男 | 中国 | 大学 | 東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 |
35 | 男 | 中国 | 大学 | 徳山大学 | 経営学部 | (ビジネス戦略学科 知財開発コース) |
36 | 男 | 中国 | 大学 | 日本経済大学 | 経営学部 | 経営学科 |
37 | 女 | 中国 | 大学 | 日本経済大学 | 経営学部 | 経営学科 |
38 | 男 | 中国 | 大学 | 日本経済大学 | 経営学部 | 経営学科 |
39 | 男 | 中国 | 大学 | 日本大学 | 商学部 | 経営学科 |
40 | 女 | 中国 | 大学 | 日本大学 | 文理学部 | |
41 | 女 | 中国 | 大学 | 文化学園大学 | 服装学部 | 服装造形学科 |
42 | 女 | 中国 | 大学 | 法政大学 | 工学部 | 建築学科 |
43 | 男 | ベトナム | 大学 | 明海大学 | 経済学部 | 経済学科 |
44 | 女 | 中国 | 大学 | 明海大学 | 経済学部 | 経済学科 |
45 | 男 | 中国 | 大学 | 流通経済大学 | 社会学部 | 国際観光学科 |
46 | 女 | 中国 | 大学 (その他) |
成蹊大学 | 聴講生 |
専門學校 | ||||
No. | 性 | 國籍 | 學校名 | 學科/専攻 |
1 | 女 | 中国 | (専)ICSカレッジオブアーツ | インテリアデザイン専門課程インテリアデザイン科 |
2 | 女 | 中国 | (専)インターナショナル・スクールオブビジネス | ス国際ビジネス科 |
3 | 女 | 中国 | (専)デジタルアーツ東京 | ノベルス学科シナリオコース |
4 | 男 | 韓国 | 服部栄養(専) | 調理ハイテクニカル経営学科調理師本科 |
5 | 男 | 韓国 | 服部栄養(専) | 調理ハイテクニカル経営学科調理師本科 |
6 | 男 | 韓国 | 服部栄養(専) | 調理ハイテクニカル経営学科調理師本科 |
7 | 男 | 韓国 | 服部栄養(専) | 調理師本科 |
8 | 男 | 韓国 | 服部栄養(専) | 調理師本科 |
9 | 女 | 韓国 | JTBトラベル&ホテルカレッジ | 国際観光ビジネス訪日科 |
10 | 女 | 中国 | エール学園 | 文化教養専門課程応用日本語学科 東大・京大・阪大進学コース |
11 | 男 | 韓国 | グレッグ外語(専) | |
12 | 女 | 韓国 | ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 宝石専門課程ジュエリーデザイン科 |
13 | 女 | 韓国 | 外語ビジネス(専) | 国際ビジネス学科 |
14 | 男 | 韓国 | 秀林外語(専) | 日韓通訳・翻訳学科 |
15 | 男 | 台湾 | 秀林外語(専) | 日中通訳・翻訳学科 |
16 | 男 | 香港 | 駿台トラベル&ホテル(専) | 国際観光専科トラベルコース |
17 | 男 | 中国 | 中央工学校 | 工業専門課程建築設計科 |
18 | 女 | 中国 | 中野スクールオブビジネス | インターネットビジネス科 |
19 | 男 | 中国 | 東京アニメーションカレッジ(専) | アニメプロデュースコース |
20 | 女 | 中国 | 東京エアトラベル・ホテル(専) | エアライン科 |
21 | 女 | 中国 | 東京コミニュケーションアート(専) | コンピュータエンターテイメントCGクリエーター |
22 | 女 | 中国 | 東京スクール・オブ・ビジネス(専) | 経営学科ビジネスマネジメント専攻 |
23 | 男 | 韓国 | 東京スクールオブミュージック(専) | 音楽テクノロジー科作曲家デビューコース |
24 | 男 | スリランカ | 東京ビジネス外語カレッジ | 国際ビジネス学科 |
25 | 男 | 韓国 | 東京ビジュアルアーツ | 写真学科コマーシャルフォト専攻 |
26 | 男 | 韓国 | 東京モード学園 | ファッション専門課程 ファッションデザイン学科 |
27 | 女 | 韓国 | 東京観光(専) | カフェサービス学科 フードコーディネーター専攻 |
28 | 女 | 韓国 | 東京観光(専) | カフェサービス学科 フードコーディネーター専攻 |
29 | 女 | 台湾 | 東京観光(専) | カフェサービス学科パティシェ専攻 |
30 | 女 | 中国 | 東京観光(専) | 通訳ガイド学科 |
31 | 女 | 中国 | 東京商科学院(専) | キャリアデザイン学科経営ビジネスコース |
32 | 女 | 中国 | 東京商科学院(専) | 商業専門課程 キャリアデザイン学科 貿易ビジネスコース |
33 | 男 | 中国 | 日本電子(専) | 工業専門課程アニメーション研究科 |
34 | 男 | 中国 | 日本電子(専) | 工業専門課程 ゲーム制作科 |
35 | 男 | 中国 | 日本電子(専) | 工業専門課程CG映像制作科 |
36 | 男 | 韓国 | 文化服装学院 | Ⅰ部服飾専門課程服装科 |
37 | 女 | 韓国 | 文化服装学院 | I部ファッション流通専門課程 ファッション流通科 |
38 | 男 | 中国 | 東放学園映画(専) | アニメーション映像科 |
39 | 男 | 中国 | 日本医療ビジネス大学校 | 柔道整復科 |
40 | 女 | 中国 | 日本菓子(専) | 製菓技術学科 |
41 | 女 | 中国 | 日本外国語(専) | 日中通訳翻訳科 |
42 | 男 | 中国 | 日本健康医療(専) | ライフケア学科 |
43 | 男 | 中国 | 日本健康医療(専) | ライフケア学科 |
44 | 女 | 中国 | 日本健康医療(専) | 商業実務専門課程ライフデザイン学科 セルフディベロップメントコース |
45 | 女 | 韓国 | 日本健康医療(専) | 商業実務専門課程ライフデザイン学科 難関大学進学コース |
46 | 男 | 中国 | 日本工学院(専) | 芸術専門課程マンガアニメーション科 |
47 | 男 | ベトナム | (専)デジタルアーツ東京 | 国際情報ビジネス学科 |
48 | 男 | ベトナム | (専)中野スクールオブビジネス | 情報処理システム科 |
49 | 女 | ベトナム | 東京福祉保育(専) | 日本語ビジネス通訳学科 |
50 | 男 | ベトナム | 東京福祉保育(専) | 日本語ビジネス通訳学科 |
51 | 女 | ベトナム | 東京福祉保育(専) | 日本語ビジネス通訳学科 |
52 | 男 | ベトナム | 東京福祉保育(専) | 日本語ビジネス通訳学科 |
53 | 女 | ベトナム | 東京福祉保育(専) | 日本語ビジネス通訳学科 |
54 | 女 | ベトナム | 東京福祉保育(専) | 日本語ビジネス通訳学科 |
55 | 男 | スリランカ | 東京福祉保育(専) | 国際ビジネス情報学科 |
56 | 男 | スリランカ | 東京福祉保育(専) | 日本語ビジネス通訳学科 |
57 | 男 | ベトナム | CAD製図(専) | CADCG科 |
58 | 男 | ベトナム | CAD製図(専) | CADIT科 |
59 | 中国 | 松山学園松山福祉(専) | 介護福祉科 | |
60 | 男 | 中国 | 松山学園松山福祉(専) | 国際ビジネスコース |
61 | 男 | 中国 | 早稲田文理(専) | ゲーム制作学科 |
62 | 男 | 中国 | 早稲田文理(専) | ビジネス起業経営学科 |
63 | 男 | 中国 | 早稲田文理(専) | ビジネス起業経営学科 |
64 | 男 | 中国 | 早稲田文理(専) | 日中英通訳・ガイド学科 |
65 | 男 | 中国 | 早稲田文理(専) | 日中英通訳・ガイド学科 |
66 | 男 | 中国 | 早稲田文理(専) | 日中英通訳・ガイド学科 |
67 | 男 | 中国 | 早稲田文理(専) | 日中英通訳・ガイド学科 |
日本语能力考试1级合格者人数
2000年度、一级合格者66名 二级合格者29名
2001年度、一级合格者83名 二级合格者30名
2002年度、一级合格者66名 二级合格者30名
2003年度、一级合格者89名 二级合格者42名
2004年度、一级合格者54名 二级合格者23名
2005年度、一级合格者41名 二级合格者32名
2006年度、一级合格者69名 二级合格者59名
2007年度、一级合格者67名 二级合格者75名
2008年度、一级合格者75名 二级合格者77名
2009年度、一级合格者81名 二级合格者115名
2010年度、N1合格者67名 N2合格者117名
2011年度、N1合格者47名 N2合格者60名
過去的畢業生升學的前方一覽表 | ||||
2012年度卒業生 | 2011年度卒業生 | 2010年度卒業生 | 2009年度卒業生 | 2008年度卒業生 |
點擊如上所述的話顯示畫像。