Becas
Gobierno de Japón (Monbukagakusho: MEXT) Beca para estudiantes preuniversitarios que estudian en escuelas de idioma japonés
| 9 volver | 2008 | durante el reconocimiento | 2008.04〜2009.03 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Taiwán | 陳 ○諭 | femenino | 2007.07〜2009.03 | ¥ 50,000 mensuales |
| Taiwán | 陳 怡君 | femenino | 2007.10〜2009.03 | |
| China | 王 桂 | masculino | 2007.04〜2009.03 | |
| China | 揚 知権 | masculino | 2008.04〜2009.08 | |
| Corea | 李 昇林 | masculino | 2007.10〜2009.03 | |
| Corea | 李 善榮 | femenino | 2008.01〜2009.03 |
| El artículo 10 de vuelta | 2009 | durante el reconocimiento | 2009.04〜2010.03 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 申 智惠 | femenino | 2008.04〜2010.03 | ¥ 48,000 mensuales |
| Corea | 李 アヨン | femenino | 2008.10〜2010.03 | |
| Corea | 趙 成浩 | masculino | 2008.04〜2010.03 | |
| China | 李 新祥 | masculino | 2008.10〜2010.03 | |
| Corea | 許 惠蘭 | femenino | 2009.01〜2010.03 | |
| Corea | 崔 雄 | masculino | 2009.01〜2010.03 | |
| Corea | 朴 相駿 | masculino | 2009.01〜2010.03 | |
| China | 郭 怡偉 | masculino | 2008.10〜2010.03 | |
| China | 熊 霽明 | femenino | 2008.10〜2010.03 | |
| China | 殳 善蓉 | femenino | 2009.04〜2010.03 | |
| Corea | 朴 賢珠 | femenino | 2009.04〜2010.03 | |
| China | 李 孟瑜 | femenino | 2009.04〜2010.03 | |
| China | 王 岳旻 | femenino | 2009.04〜2010.03 | |
| China | 馬 欣煒 | masculino | 2009.04〜2010.03 |
| Los primeros 11 veces | 2010 | durante el reconocimiento | 2010.08〜2010.12 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 李 周垣 | masculino | 2009.07〜2011.03 | ¥ 48,000 mensuales |
| China | 劉 師 | femenino | 2009.07〜2011.03 | |
| China | 王 悦玥 | femenino | 2009.07〜2011.03 | |
| China | 李 丹 | femenino | 2009.07〜2011.03 | |
| China | 李 晨 | femenino | 2009.07〜2011.03 | |
| Corea | 李 恩枝 | femenino | 2009.07〜2011.03 | |
| China | 朱 文公 | masculino | 2009.07〜2011.03 |
| 12 Volver | 2010 | durante el reconocimiento | 2010.08〜2010.12 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| China | 胡 云鷗 | masculino | 2010.04〜2012.03 | ¥ 48,000 mensuales |
| China | 張 錦 | femenino | 2011.01〜2012.03 | |
| China | 李 爽 | masculino | 2010.07〜2012.03 | |
| China | 呂 熙虎 | masculino | 2010.10〜2012.03 | |
| Vietnam | DINH TRUNG HIEU | masculino | 2011.04〜2012.03 |
| La 13ª | 2010 | durante el reconocimiento | 2010.08〜2010.12 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
¥ 48,000 mensuales |
||||
Beca MCA
| 49 Volver | durante el reconocimiento | 2011.04〜2011.09 | Durante la prueba de elección | 2010.10〜2011.03 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 李 素賢 | femenino | 2011.07〜2011.09 | ¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| China | 王 杰 | femenino | 2010.10〜2012.03 | |
| China | 許 美玉 | femenino | 2010.10〜2012.03 |
| 50 Volver | durante el reconocimiento | 2011.07〜2011.12 | Durante la prueba de elección | 2011.01〜2011.06 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 徐 永植 | masculino | 2011.04〜2013.03 2011.01inicio de corto plazo |
¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| China | 李 珺喆 | femenino | 2011.01〜2012.03 | |
| 51 Volver | durante el reconocimiento | 2011.10〜2012.03 | Durante la prueba de elección | 2011.04〜2011.09 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 姜 明信 | femenino | 2011.04〜2012.06 | ¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| Corea | 李 ボラム | femenino | 2011.04〜2012.03 | |
| Corea | 李 承俊 | masculino | 2011.04〜2012.02 | |
| China | 張 masculino | masculino | 2011.04〜2013.03 | |
| Taiwán | 洪 微玲 | femenino | 2011.04〜2012.03 |
| 52 Volver | durante el reconocimiento | 2012.01〜2012.06 | Durante la prueba de elección | 2011.07〜2011.12 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 鄭 載敏 | masculino | 2011.04〜2013.03 | ¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| Corea | 徐 惠源 | femenino | 2011.07〜2013.03 | |
| China | 江 暁君 | femenino | 2011.07〜2013.03 |
| 53 Volver | durante el reconocimiento | 2011.04〜2011.09 | Durante la prueba de elección | 2011.04〜2011.09 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| China | 焦 靖 | femenino | 2011.10〜2013.03 | ¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| Turquía | KARAUZUN ALI | masculino | 2011.10〜2013.03 | |
| 54 Volver | durante el reconocimiento | 2011.04〜2011.09 | Durante la prueba de elección | 2011.04〜2011.09 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 李 暎娥 | femenino | 2012.01〜2013.03 | ¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| Hong Kong | 張 銘謙 | masculino | 2012.01〜2013.03 | |
| Taiwán | 楊 子賢 | masculino | 2012.01〜2013.03 |
| 55 Volver | durante el reconocimiento | 2011.04〜2011.09 | Durante la prueba de elección | 2011.04〜2011.09 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 朴 正官 | masculino | 2012.04〜2014.03 | ¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| China | 張 暁棟 | masculino | 2012.04〜2014.03 | |
| China | 許 美玉 | femenino | 2012.04〜2014.03 |
| 56 Volver | durante el reconocimiento | 2011.04〜2011.09 | Durante la prueba de elección | 2011.04〜2011.09 |
| nacionalidad | nombre | género | Durante la membresía | contenido de las becas |
| Corea | 羅 正友 | femenino | 2012.07〜2014.03 | ¥ 30,000 mensuales ×6 meses =¥ 180000 |
| China | 翁 碩甫 | masculino | 2012.01〜2014.03 | |
| China | 張 蒸 | femenino | 2012.07〜2014.03 |

