Scholarships
Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship for precollege students studying at Japanese Language Schools
第9回 | 2008年度 | 表彰期間 | 2008.04〜2009.03 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
台湾 | 陳 ○諭 | 女 | 2007.07〜2009.03 | 50,000yen monthly |
台湾 | 陳 怡君 | 女 | 2007.10〜2009.03 | |
中国 | 王 桂 | 男 | 2007.04〜2009.03 | |
中国 | 揚 知権 | 男 | 2008.04〜2009.08 | |
韓国 | 李 昇林 | 男 | 2007.10〜2009.03 | |
韓国 | 李 善榮 | 女 | 2008.01〜2009.03 |
第10回 | 2009年度 | 表彰期間 | 2009.04〜2010.03 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 申 智惠 | 女 | 2008.04〜2010.03(予定) | 48,000yen monthly |
韓国 | 李 アヨン | 女 | 2008.10〜2010.03(予定) | |
韓国 | 趙 成浩 | 男 | 2008.04〜2010.03(予定) | |
中国 | 李 新祥 | 男 | 2008.10〜2010.03(予定) | |
韓国 | 許 惠蘭 | 女 | 2009.01〜2010.03(予定) | |
韓国 | 崔 雄 | 男 | 2009.01〜2010.03(予定) | |
韓国 | 朴 相駿 | 男 | 2009.01〜2010.03(予定) | |
中国 | 郭 怡偉 | 男 | 2008.10〜2010.03(予定) | |
中国 | 熊 霽明 | 女 | 2008.10〜2010.03(予定) | |
中国 | 殳 善蓉 | 女 | 2009.04〜2010.03(予定) | |
韓国 | 朴 賢珠 | 女 | 2009.04〜2010.03(予定) | |
中国 | 李 孟瑜 | 女 | 2009.04〜2010.03(予定) | |
中国 | 王 岳旻 | 女 | 2009.04〜2010.03(予定) | |
中国 | 馬 欣煒 | 男 | 2009.04〜2010.03(予定) |
第11回 | 2010年度 | 表彰期間 | 2010.08〜2010.12 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 李 周垣 | 男 | 2009.07〜2011.03 | 48,000yen monthly |
中国 | 劉 師 | 女 | 2009.07〜2011.03 | |
中国 | 王 悦玥 | 女 | 2009.07〜2011.03 | |
中国 | 李 丹 | 女 | 2009.07〜2011.03 | |
中国 | 李 晨 | 女 | 2009.07〜2011.03 | |
韓国 | 李 恩枝 | 女 | 2009.07〜2011.03 | |
中国 | 朱 文公 | 男 | 2009.07〜2011.03 |
第12回 | 2010年度 | 表彰期間 | 2010.08〜2010.12 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
中国 | 胡 云鷗 | 男 | 2010.04〜2012.03(予定) | 48,000yen monthly |
中国 | 張 錦 | 女 | 2011.01〜2012.03(予定) | |
中国 | 李 爽 | 男 | 2010.07〜2012.03(予定) | |
中国 | 呂 熙虎 | 男 | 2010.10〜2012.03(予定) | |
ベトナム | DINH TRUNG HIEU | 男 | 2011.04〜2012.03(予定) |
第13回 | 2010年度 | 表彰期間 | 2010.08〜2010.12 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
48,000yen monthly |
||||
MCA Scholarship
第49回 | 表彰期間 | 2011.04〜2011.09 | 選考期間 | 2010.10〜2011.03 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 李 素賢 | 女 | 2011.07〜2011.09 | 30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
中国 | 王 杰 | 女 | 2010.10〜2012.03 | |
中国 | 許 美玉 | 女 | 2010.10〜2012.03 |
第50回 | 表彰期間 | 2011.07〜2011.12 | 選考期間 | 2011.01〜2011.06 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 徐 永植 | 男 | 2011.04〜2013.03 2011.01短期開始 |
30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
中国 | 李 珺喆 | 女 | 2011.01〜2012.03 | |
第51回 | 表彰期間 | 2011.10〜2012.03 | 選考期間 | 2011.04〜2011.09 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 姜 明信 | 女 | 2011.04〜2012.06 | 30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
韓国 | 李 ボラム | 女 | 2011.04〜2012.03 | |
韓国 | 李 承俊 | 男 | 2011.04〜2012.02 | |
中国 | 張 男 | 男 | 2011.04〜2013.03(予定) | |
台湾 | 洪 微玲 | 女 | 2011.04〜2012.03 |
第52回 | 表彰期間 | 2012.01〜2012.06 | 選考期間 | 2011.07〜2011.12 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 鄭 載敏 | 男 | 2011.04〜2013.03(予定) | 30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
韓国 | 徐 惠源 | 女 | 2011.07〜2013.03(予定) | |
中国 | 江 暁君 | 女 | 2011.07〜2013.03(予定) |
第53回 | 表彰期間 | 2011.04〜2011.09 | 選考期間 | 2011.04〜2011.09 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
中国 | 焦 靖 | 女 | 2011.10〜2013.03(予定) | 30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
トルコ | KARAUZUN ALI | 男 | 2011.10〜2013.03(予定) | |
第54回 | 表彰期間 | 2011.04〜2011.09 | 選考期間 | 2011.04〜2011.09 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 李 暎娥 | 女 | 2012.01〜2013.03(予定) | 30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
香港 | 張 銘謙 | 男 | 2012.01〜2013.03(予定) | |
台湾 | 楊 子賢 | 男 | 2012.01〜2013.03(予定) |
第55回 | 表彰期間 | 2011.04〜2011.09 | 選考期間 | 2011.04〜2011.09 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 朴 正官 | 男 | 2012.04〜2014.03(予定) | 30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
中国 | 張 暁棟 | 男 | 2012.04〜2014.03(予定) | |
中国 | 許 美玉 | 女 | 2012.04〜2014.03(予定) |
第56回 | 表彰期間 | 2011.04〜2011.09 | 選考期間 | 2011.04〜2011.09 |
国籍 | 氏 名 | 性別 | 在籍期間 | 奨学内容 |
韓国 | 羅 正友 | 女 | 2012.07〜2014.03(予定) | 30,000yen monthly ×6months =180,000yen |
中国 | 翁 碩甫 | 男 | 2012.01〜2014.03(予定) | |
中国 | 張 蒸 | 女 | 2012.07〜2014.03(予定) |